Tráficos mes de Octubre 2008
| Sitio | V. Unicas | VAR | V. Totales | VAR | Pageviews | VAR |
| - | ||||||
| Chicawapa.com | 868 | +109% | 963 | +95% | 2.411 | +85% |
| Chicowapo.com | 11.705 | +332% | 12.881 | +337% | 41.304 | +461% |
| Fotech.cl | 471.771 | +35% | 643.104 | +33% | 2.909.765 | +27% |
| LaPelotita.com | 112 | - | 301 | - | 754 | - |
| Subsidio.cl | 13.693 | +21% | 15.610 | +23% | 156.175 | +21% |
| Telaveo.com | 3.987 | - | 4.533 | - | 9.034 | - |
| Ues.cl | 33.690 | +23% | 40.362 | +26% | 376.162 | +141% |
| - | ||||||
| Totales | 717.754 | +36% | 3.486.571 | +36% |
Términanos el mes de Octubre, con alzas de trafico en la red, todos los medios suben en relación a Septiembre pasado, los sitios LaPelotita.com y Telaveo.com no muestran variación ya que fueron incorporados a la red durante el mes pasado.
2008
2
Nov
- Publicado por MediaKeiretsu a las 06:22 pm
- Permalink de esta entrada
- Guardado en: EstadÃsticas, Mediakeiretsu.com
- Comentarios RSS de esta entrada
- TrackBack URI
¿Por qué este Web site no tienen otra ayuda de las idiomas