Traficos mes de Noviembre 2008
| Sitio | V. Unicas | VAR | V. Totales | VAR | Pageviews | VAR |
| - | ||||||
| Chicawapa.com | 908 | +2.4% | 986 | +.4.6% | 3.015 | +25% |
| Chicowapo.com | 19.541 | +67% | 21.734 | +69% | 80.884 | +96% |
| Fotech.cl | 469.810 | -0.5% | 642.258 | -0.1% | 3.045.615 | +4.7% |
| LaPelotita.com | 102 | -9% | 115 | -62% | 158 | - 80% |
| Subsidio.cl | 22.946 | +68% | 26.701 | +71% | 270.620 | + 74% |
| Telaveo.com | 3.670 | -8% | 4.043 | -11% | 7.538 | -17% |
| Ues.cl | 43.261 | +27% | 52.022 | +29% | 363.301 | -3.5% |
| - | ||||||
| Totales | 747.854 | +4% | 3.771.131 | +8% |
Terminamos el mes de noviembre con alzas y bajas en los medios de la red. Subsidio.cl crece impulsado por el anuncio de nuevos subsidio para la vivienda. Ues.cl tiene alza en su numero de visitas y visitas totales debido a la cercanÃa del proceso de seleccion a las universidades chilenas.
2008
3
Dec
- Publicado por MediaKeiretsu a las 02:55 pm
- Permalink de esta entrada
- Guardado en: EstadÃsticas, Mediakeiretsu.com
- Comentarios RSS de esta entrada
- TrackBack URI
Sin comentarios
Publicar comentario