Tráficos mes de Enero 2009
| Sitio | V. Unicas | VAR | V. Totales | VAR | Pageviews | VAR |
| - | ||||||
| Chicawapa.com | 667 | 62% | 962 | 62% | 2.119 | 71% |
| Chicowapo.com | 20.468 | 16% | 22.716 | 16% | 73.682 | 15% |
| Fotech.cl | 179.816 | -10% | 343.718 | 3% | 2.748.537 | -11% |
| LaPelotita.com | 43 | -52% | 45 | - 51% | 69 | -47% |
| Subsidio.cl | 21.450 | 41% | 24.981 | 41% | 275.903 | 53% |
| Telaveo.com | 5.605 | 117% | 6.070 | 111% | 11.452 | 99% |
| Ues.cl | 68.759 | -69% | 84.586 | -71% | 409.386 | -66% |
| - | ||||||
| Totales | 483.078 | - 27% | 3.521.148 | -10% |
En el hemisferio sur empiezan las vacaciones y los tráficos caen, en el caso de Ues.cl inicia su normalización de tráfico luego de la entrega de los resultados de la PSU. Dentro de la red se aprecia un incremento en los pageviews de: Fotech.cl, Telaveo.com, Chicawapa.com y Subsidio.cl
2009
19
Feb
- Publicado por MediaKeiretsu a las 06:32 pm
- Permalink de esta entrada
- Guardado en: EstadÃsticas, Mediakeiretsu.com
- Comentarios RSS de esta entrada
- TrackBack URI
Sin comentarios
Publicar comentario