Tráficos mes de Diciembre 2008
| Sitio | V. Unicas | VAR | V. Totales | VAR | Pageviews | VAR |
| - | ||||||
| Chicawapa.com | 412 | -57% | 427 | - 54.6% | 1.241 | -58.9% |
| Chicowapo.com | 17.595 | -9.9% | 19.587 | - 10% | 63.940 | -21% |
| Fotech.cl | 198.780 | -57.7% | 335.621 | -47.8% | 2.478.252 | -18.6% |
| LaPelotita.com | 88 | -13.7% | 91 | - 21% | 131 | - 17% |
| Subsidio.cl | 15.371 | -33% | 17.704 | - 34% | 179.962 | - 33.5% |
| Telaveo.com | 2.588 | -29.4% | 2.878 | -28.7% | 5.741 | -17% |
| Ues.cl | 220.285 | +409% | 287.751 | +453% | 1.197.607 | +230% |
| - | ||||||
| Totales | 664.059 | -11% | 3.926.874 | +4% |
Ues.cl genera un importante alza en sus tráficos debido a los resultados de la prueba de selección universitaria, logrando de paso el mejor tráfico de la historia para el portal de orientación vocacional. Dentro del mes de diciembre el resto de los sitios que componen la red experimentaron bajas debido a los dÃas festivos y fines de semana largos.
2009
21
Jan
- Publicado por MediaKeiretsu a las 01:22 pm
- Permalink de esta entrada
- Guardado en: EstadÃsticas, Mediakeiretsu.com
- Comentarios RSS de esta entrada
- TrackBack URI
Sin comentarios
Publicar comentario